仕樣 / 型式 | SP-3288 | |
測 定 對 象 | 單相交流、單相整流、三相整流、變頻式、電容式、斷續縫焊、多段通電、各方式の抵抗溶接機二次電流 | |
電 流 | 測定範圍 | 300A~999A / 0.5A~9.99kA / 8.0kA~20.0kA / 5.0kA~99.9kA |
指 示 值 | 平均實效值(RMS) 及 最大值(PEAK) | |
測定精度 | ±2%( Full Scale) | |
時間 | 測定範圍 | CYCLE:0.5~9999 cyc / mSec:0.1~2000mSec |
指 示 值 | 全通電時間:CY / ms PEAK值迄の時間 : Tp‧ 通電終了時間:Tz | |
測定精度 | CYCLE:±0.5 CYC / mSec:±0.1mSec | |
電 源 | 鎳氫電池
AC 變壓器(AC100-240V 50/60Hz 2A) | |
使用溫度條件 | 5℃~40℃ | |
寸 法 | W87 × H151 × D30 (mm) | |
重 量 | 本体0.45kg 收納盒.附屬品約1.8kg | |
附 屬 品 | 環形線圈 PU-15B(16×500 U-shape)、AC變壓器(AC100-240V)、收納盒、背帶、取扱説明書、試驗成績書 |