特征
CO2激光雕刻机提供多种语言选择,并可透过简单修改文本文件客制化各种语言版本。该系统支持Windows操作系统,随着微软的演化,提供最新版本。
此外,CO2激光雕刻机机具备多样化的绘图功能,包括点、线、弧、圆、矩形、曲线等,并支持汇入多种格式,如DWG、DXF、AI、PLT、BMP、TIF、CMP、CAL、CLP、CUR、EPS、EMF、FPX、ICO、WMF、PSD、PNG和JPG。
自动文字来源可为自动累加的数字序列号,并能从文本文件中读取系统日期。该设备支持多种一维条形码,如Code39、Code128、ENA8和EAN13,以及二维条形码DataMatrix。
CO2激光雕刻机提供向量工具箱的操作窗口,方便客户对对象进行向量组合,如联集、交集和修剪等,并具备精密的镜头校正方法,以确保打标精度。
应用
CO2激光打标机适用于非金属材质,竹木制品,纸张,布料皮革,有机玻璃,环氧树脂压克力等。广泛应用于服装辅料,皮革,建筑陶瓷,家具,塑料按键、电子元件、工艺礼品,移动通讯工具。
规格
Model | ILC-10 | ILC-30 | ILC-60 |
雷射波长 | 10.64μm (Optional 10.24μm, 9.30μm) | ||
雷射功率 | >=10W | >=30W | >=60W |
流水线速度 | Max. 320M/min (Depends on marking content and material)视激光内容与材质而定 | ||
雷射特点 | 字符高度:0.4mm-Max. marking scope of lens | ||
最小线宽:0.1mm | |||
重覆精度:<20urad | |||
镜头范围:110x110mm, optional for 70x70mm,、140x140mm、200x200mm | |||
雷射字型:TrueType, single line font, dot matrix font (Support customized font) | |||
语 言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Russian | |||
雷射模式:On-the-fly marking (Constant, Variable speed); Static marking; Precise cable marking (option); Online swapping file marking; communication(RS-232,TCP/IP) | |||
高速扫描头 | |||
用户操作 | 10.1手持液晶触控屏,编辑所见即所得可视化预览效果 | ||
通過USB闪存上传和下载数据 | |||
编码器接口、脚踏开关接口、I/O接口、光电开关接口 | |||
以太网界面、USB、RS-232通信 | |||
支持远端操控 | |||
其他特点 | 电控箱与激光头间互连线缆长度2.5m | ||
电力需求:100-240V50/60HZ | |||
环境温度:5-40˚C | |||
风扇冷却 | |||
整机耗电功率 | 500W | 750W | 1100W |
整机重量 | 20kg | 28kg | 35kg |
可选配件 | 1.2立式升降台,升降范围:830-1180mm | ||
1.6立式升降台,升降范围:830-1580mm | |||
水平平移台,shifting range:80-400mm, dimension:245x170x12mm | |||
光电开关:fast response and long distance | |||
编辑器:Good anti-interference, high resolution (3600 pulses/revolution) | |||
脚踏开关 |
Model | ILC-30 DCO | ILC-30 CCO |
雷射波长 | 10.64μm | |
雷射功率 | >=10W | >=30W |
流水線速度 | Max. 320M/min (Depends on marking content and material)視雷射內容與材質而定 | |
雷射特点 | 字符高度:0.5mm-Max. marking scope of lens | |
最小线宽:0.1mm | ||
重覆精度:<20urad | ||
镜头范围:110x110mm, optional for 70x70mm,、140x140mm、200x200mm | ||
雷射字型:TrueType, single line font, dot matrix font (Support customized font) | ||
语 言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Russian | ||
雷射模式:On-the-fly marking (Constant, Variable speed); Static marking; Precise cable marking (option); Online swapping file marking; communication(RS-232,TCP/IP) | ||
高速扫描头 | ||
用户操作 | 10.1手持液晶触控屏,编辑所见即所得可视化预览效果 | |
通过USB闪存上传和下载数据 | ||
编码器接口、脚踏开关接口、I/O接口、光电开关接口 | ||
以太网界面、USB、RS-232通信 | ||
支持远端操控 | ||
其他特点 | 电控箱与激光头间互连线缆长度2.5m | |
电力需求:100-240V,50/60HZ | ||
环境温度:5-40˚C | ||
风扇冷却 | ||
整机耗电功率 | 750W | 750W |
整机重量 | 28kg | 28kg |
可选配件 | 1.2立式升降台,升降范围:830-1180mm | |
1.6立式升降台,升降范围:830-1580mm | ||
水平平移台,shifting range:80-400mm, dimension:245x170x12mm | ||
光电开关:fast response and long distance | ||
编辑器:Good anti-interference, high resolution (3600 pulses/revolution) | ||
脚踏开关 |